1、北京鑫海萊光電科技有限公司簡介
北京鑫海萊光電科技有限公司成立于2001年,位于北京海淀區(qū)中關(guān)村高科技園區(qū)。公司主要業(yè)務(wù)為:通信儀器儀表的營銷與服務(wù);精密玻璃管產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。
公司是國內(nèi)精密玻璃管的領(lǐng)先供應(yīng)商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光器件、電子信息基礎(chǔ)元件、生物醫(yī)療儀器、石油化工儀器等領(lǐng)域。公司客戶遍布世界各地。
在通信儀器儀表銷售與服務(wù)領(lǐng)域,公司已建立了覆蓋全國的市場營銷網(wǎng)絡(luò),作為加拿大EXFO公司、美國安捷倫(Agilent)公司、美國3M公司、日本住友等公司在中國大陸的一級代理商,公司的用戶遍布中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、廣電和軍事等眾多通信部門。
公司已獲得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證, 向用戶提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品是公司一貫的質(zhì)量方針和目標(biāo)。我們真誠期望和國內(nèi)外廣大用戶攜手合作、共同進(jìn)步!
2、裝備技術(shù)水平與生產(chǎn)能力
公司擁有自主研發(fā)的精密玻璃管生產(chǎn)線,包括預(yù)制管整形加工、精密拉絲、切割、研磨、清洗、檢驗(yàn)等工藝流程,具備年產(chǎn)2000萬支高硼硅精密玻璃管的生產(chǎn)能力。玻璃管的制造水平達(dá)到德國肖特公司、日本電子玻璃公司和美國F&D公司的水平,能夠迅速響應(yīng)用戶對新產(chǎn)品的需求。
3、質(zhì)量體系
公司已獲得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。圍繞精密玻璃管生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),包括:坯管采購與驗(yàn)證、預(yù)制管整形加工、精密拉絲、測量、切割、研磨、清洗、質(zhì)檢、審核、包裝發(fā)貨等環(huán)節(jié)具有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)流程,且均嚴(yán)格執(zhí)行上下游復(fù)檢審核作業(yè)制度,可最大程度地保證所提供的產(chǎn)品符合用戶的質(zhì)量要求。
可提供尺寸:
產(chǎn)品系列一 內(nèi)徑 0.1毫米 到 0.8毫米 精度 優(yōu)于1﹪
外徑 0.3毫米 到 1.8毫米 精度 ±0.01毫米
長度 2毫米到 2000毫米 注:根據(jù)用戶需求而定
產(chǎn)品系列二 內(nèi)徑 0.8毫米 到 2.5毫米 精度 ±0.005毫米
外徑 1毫米 到 4毫米 精度 ±0.02毫米
長度 2毫米到 2000毫米 注:根據(jù)用戶需求而定
產(chǎn)品系列三 內(nèi)徑 0.8毫米 到 2.5毫米 精度 ±0.01毫米
外徑 1毫米 到 5毫米 精度 ±0.1毫米
長度 2毫米到 2000毫米 注:根據(jù)用戶需求而定
產(chǎn)品系列四 內(nèi)徑 2毫米 到 5毫米 精度 ±0.02毫米
外徑 1毫米 到 10毫米 精度 ±0.05毫米
長度 2毫米到 2000毫米 注:根據(jù)用戶需求而定
另外,我公司可以根據(jù)用戶需求訂制生產(chǎn)各種不同玻璃材料和幾何尺寸的精密玻璃管。
典型產(chǎn)品如下:
1.、光無源器件:部分典型產(chǎn)品規(guī)格(單位:毫米)
外徑(mm) 內(nèi)徑(mm) 長度(mm)
1 1.0±0.005 0.127±0.001 120
2 1.3±0.01 1.01±0.005 6.5±0.1
3 1.4±0.01 1.005±0.005 7.0±0.1
4 1.6±0.01 1.005±0.005 4.0±0.1
5 1.795±0.005 0.953±0.05 4.9±0.1
6 1.8±0.01 1.025±0.005 4.0±0.1
7 1.8+0/-0.02 1.0±0.05 1.4±0.1
8 1.8±0.01 1.01±0.005 7.0±0.1
9 1.8±0.005 0.127±0.001 100
10 1.8±0.1 1.01±0.005 8.0±0.1
11 2.2±0.01 1.01±0.005 4.0±0.1
12 2.2+0.004/-0.01 1.0±0.005 4.4±0.1
13 2.5±0.02 0.127±0.001 100
14 2.76±0.01 1.81±0.005 9.0±0.1
15 2.78±0.01 1.81±0.005 8.0±0.1
16 2.78+0.02/-0.03 1.81±0.005 8.0±0.1
17 2.78±0.03 1.805+0.015/0 9.0±0.1
18 2.795±0.01 1.81±0.005 12.0±0.1
19 2.8±0.1 1.81±0.005 2.0±0.1
20 2.8+0/-0.02 1.8+0.02/-0 5.7±0.1
21 2.93±0.03 1.8+0.02/+0.005 12.0±0.1
22 3.0±0.05 1.81±0.005 4.0±0.1
23 3.15±0.03 1.81±0.005 8.0±0.1
24 3.2±0.02 1.81±0.005 9.0±0.1
25 3.3±0.05 1.81±0.005 3.0±0.1
26 3.3±0.05 2.4+0.02/0 6.0±0.2
27 3.3±0.05 2.07±0.06 7.5±0.1
28 3.37±0.02 1.81±0.005 9.0±0.1
29 3.5±0.02 1.81±0.005 8.0±0.1
30 3.5+0/-0.05 2.8+0/-0.05 7.0±0.1
31 3.6±0.05 1.81±0.005 9.0±0.1
32 3.7±0.02 1.81±0.005 4.7±0.1
33 3.7±0.05 2.60+0.012/+0.002 10.7±0.1
34 3.8±0.05 2.215+0.005/-0.01 7.8±0.1
35 4.0±0.05 1.81±0.005 7.0±0.1
36 4.0±0.01 2.415±0.005 11.5±0.1
37 4.1±0.05 2.807±0.005 4.7±0.1
38 4.13±0.03 2.88±0.02 16.0±0.1
39 4.1±0.1 2.95±0.01 16.0±0.1
40 4.2±0.1 2.95±0.01 18.0±0.1
41 4.2±0.05 3.4±0.05 25.0±1
42 4.4±0.02 1.8±0.02 1.9±0.1
43 4.45±0.05 3.3±0.01 16.0±0.1
44 4.5±0.05 2.82±0.02 30±1
45 4.5±0.05 2.815+0/+0.01 50±5
46 4.6±0.05 3.36±0.01 16.0±0.1
47 4.6±0.05 3.12±0.01 16.0±0.1
48 4.6±0.02 3.05±0.007 15.0±0.1
49 4.6±0.05 3.6±0.05 19.0±0.1
50 4.9±0.02 3.1±0.02 5.0±0.1
51 5.20±0.05 2.78+0.02/-0 4.5±0.1
52 5.5±0.05 1.805+0.01/0 4.0±0.1
53 5.50+0/-0.05 1.805+0.01/-0 2.5±0.1
54 6.00+0/-0.1 3.980+0.015/0.005 9.2±0.1
55 6.2±0.05 3.5±0.05 4.0±0.1
56 6.8±0.03 4.04±0.02 4.0±0.1
57 9.9 6.84±0.03 3.0±0.1
2、電光源應(yīng)用:BJ-40和鉬組玻璃 、保險(xiǎn)絲用防爆玻璃套管(單位:毫米):
與金屬絲封接用玻璃管,多為與鎢絲和可伐合金絲封接,典型產(chǎn)品規(guī)格如下:
外徑(mm) 內(nèi)徑(mm) 長度(mm)
1 1.60±0.03 0.90±0.03 10.0±0.2
2 2.0±0.05 0.8±0.01 20.0±0.1
3 2.6±0.05 0.8±0.05 1000
4 2.94±0.03 2.0±0.01 20.0±0.1
5 3.0±0.1 1.5±0.02 9.1±0.1
6 3.15±0.03 2.0±0.01 1100
7 3.90±0.08 壁厚0.675±0.05 1100
8 4.05±0.05 壁厚0.7±0.05 330
9 4.3±0.05 壁厚0.5±0.05 19.02±0.12
10 4.3±0.1 壁厚0.8±0.05 19.12±0.12
11 4.50±0.08 壁厚0.675±0.05 1100
12 4.55±0.1 3.15±0.05 19.1±0.1
13 5.55±0.1 4.05±0.05 19.1±0.1
14 5.64±0.1 壁厚0.7±0.05 1100
15 6.0±0.05 5.0±0.01 170
16 6.4±0.1 壁厚1.08±0.05 1100
3、醫(yī)療行業(yè):儀器中精密器件或血液分析用 (單位:毫米)典型產(chǎn)品規(guī)格:
外徑(mm) 內(nèi)徑(mm) 長度(mm)
1 0.66±0.05 0.162±0.001 20
2 2.45±0.1 0.8±0.05 40
3 2.50±0.02 1.68±0.01 70
4 3.0±0.1 1.0±0.005 110
5 4.0±0.02 2.0±0.02 100
6 4.0±0.05 3.0±0.01 20
7 5.0±0.1 2.7±0.02 120
8 5.0±0.1 3.0±0.01 30
9 5.0±0.2 0.2±0.01 15
10 6.0±0.05 4.0±0.005 68
11 8.0±0.2 2.5±0.05 30
12 9.1±0.1 4.605±0.01 90
13 9.6±0.3 6.84±0.03 60.0±0.1
14 12.3±0.3 9.2±0.02 61.5±0.3
4、粘度計(jì)行業(yè)典型產(chǎn)品規(guī)格:(單位:毫米)
外徑(mm) 內(nèi)徑(mm) 長度(mm)
1 3.2±0.05 0.5±0.005 15.0±0.1
2 4.0±0.08 0.99±0.005 20.0±0.1
3 4.0±0.2 0.5±0.01 50
4 6.0-0.1 1.2±0.005 30±0.1
5 10.7 6.4+0.03 130
5、絕緣用套管和實(shí)驗(yàn)室用管典型產(chǎn)品規(guī)格:(單位:毫米)
外徑(mm) 內(nèi)徑(mm) 長度(mm)
1 0.6±0.02 0.48±0.01 3.0±0.1
2 0.9±0.02 0.275+0.02/0 100
3 0.98±0.03 0.13±0.03 11.3±0.1
4 0.99±0.02 0.3±0.02 100
5 0.99±0.02 0.4±0.02 100
6 0.99±0.02 0.6±0.02 100
7 1.0±0.01 0.119±0.001 12±0.1
8 1.0±0.01 0.35±0.005 20±0.1
9 1.1±0.05 0.81±0.01 35
10 2.0±0.1 0.03±0.003 1000
產(chǎn)品價(jià)格:2.60 元/支 起
發(fā)貨地址:北京北京包裝說明:不限
產(chǎn)品數(shù)量:1000000.00 支產(chǎn)品規(guī)格:0.-0.8
信息編號:30195690公司編號:9133065
相關(guān)產(chǎn)品:
本頁鏈接:http://fs-teli.com/wvs30195690.html
以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗