一、 整車描述
1、 概述
JDF5140GXFPM55/E6泡沫消防車采用東風(fēng)EQ1160GSZ6DJ底盤(pán)改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水3850kg,泡沫液量1450g,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL8/32型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018國(guó)Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb202030485)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。 |
2、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 7680×2500×3460mm |
最大總質(zhì)量 | 14100kg |
載液量 | 泡沫車載水3850kg,泡沫1450kg;水罐車載水5300kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:32L/s 1.0MPa 水罐車:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥48m 水≥60m 水罐車:≥65m |
比功率 | 143/14.1=10.1 |
接近角/離去角 | 18°/12° |
1、主要參數(shù)
型號(hào) | EQ1160GSZ6DJ | |
制造商 | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 143kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4000ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3950mm | |
最大允許總重 | 16000g | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 | 加裝 |
2、乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,單排改雙排 | |
司乘人員數(shù) | 3+3人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及控制盒,加裝 1、 警報(bào)器; 2、 取力器控制開(kāi)關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開(kāi)關(guān); |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
1、 器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。(根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | |
爬梯及上車?yán)?/p> | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 3850kg(PM55),5300kg(SG55) | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) | |
罐體固定 | 與底盤(pán)車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟自動(dòng)泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1個(gè)DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管DN125閥門手動(dòng)控制(可選裝氣動(dòng)),設(shè)1個(gè)水泵至水罐充水管DN65閥門手動(dòng)控制(可選裝氣動(dòng)) |
3、泡沫罐
容量 | 1450kg (PM55) | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm | |
罐體固定 | 與底盤(pán)車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟自動(dòng)泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | ||
放余液口:設(shè)1個(gè)DN25放余液口配球閥 | ||
泡沫吸液口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到泵出泡沫管 |
四、水系統(tǒng)
1、水泵
型號(hào) | CB10/40-RS型常壓車用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
2、 管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫碳鋼管 | |
吸水管路 | 泵房?jī)蓚?cè)各設(shè)1個(gè)DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五、滅火裝置
1、泡沫炮(PM55)
型號(hào) | PL8/32 | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
2、水炮(SG55)
型號(hào) | PS8/40W | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | 水≥65m |
六、消防控制系統(tǒng)
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內(nèi)控制 | 水泵脫掛檔、警報(bào)、照明及信號(hào)裝置控制等 | |
泵室內(nèi)控制 | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七、電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)獨(dú)立電路 |
|
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長(zhǎng)排全紅,安裝在駕駛室頂部 | |
警報(bào)器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
具有消防車生產(chǎn)和國(guó)家工信部公告的廠家;生產(chǎn)改裝:消防車,水罐消防車,泡沫消防車,干粉消防車,消防灑,2噸消防車;3噸消防車;4噸消防車;5噸消防車;6噸消防車;7噸消防車;8噸消防車;12噸消防車;16噸消防車;24噸消防車;壓縮空氣泡沫消防車;搶險(xiǎn)救援消防車等系列消防車;并期待您來(lái)我廠參觀考察洽談定購(gòu),江南公司愿竭誠(chéng)為您提供質(zhì)的服務(wù)。
公司主要生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品有消防車、高空作業(yè)車、水罐消防車,灑、干粉泡沫消防車、隨車起重運(yùn)輸車、等系列數(shù)百品種,車型已上公告目錄,取得ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品通過(guò)CCC認(rèn)證。消防車種類多樣,功能復(fù)雜,可依據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,其中按消防車底盤(pán)承載能力分類包括微型消防車,輕型消防車、中型消防車、重型消防車;按外觀結(jié)構(gòu)可分為單橋消防車、雙橋消防車、平頭消防車、尖頭消防車;按滅火劑分類又可分為水罐消防車、干粉消防車和泡沫消防車。 公司加大對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的力度。在技術(shù)上、資金上、原材料上確保新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要。先后與東風(fēng)公司、上海消防研究所、漢陽(yáng)汽車研究所、武漢理工大學(xué)等院校聯(lián)合開(kāi)發(fā)具有國(guó)內(nèi)水平的消防車、高空作業(yè)車、道路清障車、掃路車等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品,產(chǎn)品已銷往剛果、坦桑尼亞、幾內(nèi)亞、土庫(kù)曼斯坦、加納、突尼斯、尼日爾、印尼、沙特、肯尼亞、伊朗、老撾、古巴、伊拉克、印度、安哥拉、越南、、、尼日尼亞等數(shù)十個(gè)和地區(qū)。受到了廣大用戶的青睞!