SYPM-12G16211壓力式物位儀表鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
SYPM-12G16211壓力式物位儀表鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
壓力式物位儀表\SYPM-12G16211\0~10M
壓力式物位儀表\SYPM-12G16211\0~10M
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或(略) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | (略) | 轉(zhuǎn)速傳感器\CON021 | (略) | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 202(略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
2 | 20 | (略) | 超聲波物(略)EMENS | (略) | 超聲波物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | (略) | 2023-02-18 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
3 | 30 | (略) | 位移傳感器\TD-1\0~100MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-20 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
4 | 40 | (略) | 位置控制開關(guān)\LSYAC3KP-FP | (略) | 位置控制開關(guān) | 16.000 | PC | 件 | (略) | 2023-(略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
5 | 50 | (略) | 加速度傳感器\PR(略) | (略) | 加速度傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
6 | 60 | (略) | 流量傳感器\P(略) | (略) | 流量傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-(略) | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
7 | 70 | (略) | 軸位移傳感器\PR(略) | (略) | 軸位移變送器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-19 | (略) | 華能國(guó)際電力股(略) | |||||
8 | 80 | (略) | 電流變送器\JD194-BS41-N\0(略) | (略) | 電流變送器 | 8.000 | TAI | 臺(tái) | 2023-02-28 | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
9 | 90 | (略) | 電流變送器\JD194-BS41-N\0~5A\4~20mA\24VDC\0.5 | (略) | 電流變送器 | 10.000 | TAI | 臺(tái) | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
10 | 100 | (略) | 差壓開關(guān)\107AL-N40-P1-FOA-806\0~1Bar | (略) | 差壓開關(guān) | 5.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
11 | 110 | (略) | 差壓變送器\7MF(略)AA7\0~80KPa | (略) | 差壓變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | (略) | 2023-02-18 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | 原品牌西門子 | ||||
12 | 120 | (略) | 位移傳感器\DZ-1E-03\0~200MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-20 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
13 | 130 | (略) | 壓力變送器\PMC534-11EA2F6G1FT\0~1MPa\24VDC\4~20mA | (略) | 壓力變送器 | 4.000 | TAI | 臺(tái) | (略) | (略) | 華能國(guó)(略) | 需提供合格。 | ||||
14 | 140 | (略) | 氣體傳感器\TES200B36 | (略) | 氣體傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | 探頭長(zhǎng)度185cm | ||||
15 | 150 | (略) | 壓力變送器\7MF(略)AA6\0~60KPa\24VDC\4~20mA | (略) | 壓力變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2023-02-28 | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | 原品牌西門子 | ||||
16 | 160 | (略) | 位移傳感器\TDZ-1E-20B-DZ\0~70MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03(略) | 2023-03-10 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
17 | 170 | (略) | 位移傳感器\TDZ-1E-20B-DZ\0~70MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-19 | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 |
我公司已成為國(guó)內(nèi)外多家公司的中國(guó)代理商,并成為多家公司的北京總代理或中國(guó)總代理及技術(shù)服務(wù)中心。
我公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、石油化工、電力電子、冶金建筑、煤炭、農(nóng)業(yè)、*、衛(wèi)生防疫、教育科研交通、*等行業(yè)。并成功的與各地環(huán)境監(jiān)測(cè)站、污水處理廠、卷煙廠、電廠、高校、科學(xué)院所、衛(wèi)生防疫部門、煤礦、石化廠等用戶建立了密切的合作關(guān)系。
鴻泰順達(dá)以技術(shù)服務(wù)為根本,把為廣大用戶提供功能完備、價(jià)格合理的儀器設(shè)備為己任,努力把國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的產(chǎn)品介紹給廣大用戶。