一区二区三区免费黄片-女生张开腿让人捅视频-亚洲av熟女少妇一区二区三区-亚洲av日韩久久久久一区二区

    ASTM美標(biāo)H型鋼鋼號(hào)-美標(biāo)H型鋼W10x100價(jià)格

  • 作者:上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司 2019-08-19 12:52 76
  • 進(jìn)入店鋪 QQ咨詢
    美標(biāo)H型鋼鋼號(hào)及美標(biāo)H型鋼規(guī)格尺寸表:
    W系列美標(biāo)H型鋼							
    型號(hào)	型號(hào)	規(guī)格	米重	型號(hào)	型號(hào)	規(guī)格	米重
    W4*W4*13	W100*100*19.3	106*103*7.1*8.8	19.3	W21*6.5*44	W530*165*66	525*165*8.9*11.4	66
    W5*W5*16	W130*130*23.8	127*127*6.1*9.1	23.8	W21*6.5*50	W530*165*74	529*166*9.7*13.6	74
    W5*W5*19	W130*130*28.1	131*128*6.9*10.9	28.1	W21*6.5*57	W530*165*85	535*166*10.3*16.5	85
    W6*W4*8.5	W150*W100*13	148*100*4.3*4.9	13	W21*8.25*48	W530*210*72	524*207*9*10.9	72
    W6*W4*9	W150*W100*13.5	150*100*4.3*5.5	13.5	W21*8.25*55	W530*210*82	528*209*9.5*13.3	82
    W6*W4*12	W150*W100*18	153*102*5.8*7.1	18	W21*8.25*62	W530*210*92	533*209*10.2*15.6	92
    W6*W4*16	W150*W100*24	160*102*6.6*10.3	24	W21*8.25*68	W530*210*101	537*210*10.9*17.4	101
    W6*W6*15	W150*150*22.5	152*152*5.8*6.6	22.5	W21*8.25*73	W530*210*109	539*211*11.6*18.8	109
    W6*W6*20	W150*150*29.8	157*153*6.6*9.3	29.8	W21*8.25*83	W530*210*123	544*212*13.1*21.2	123
    W6*W6*25	W150*150*37.1	162*154*8.1*11.6	37.1	W21*8.25*93	W530*210*138	549*214*14.7*23.6	138
    W8*W4*10	W200*100*15	200*100*4.3*5.2	15	W21*12*101	W530*310*150	543*312*12.7*20.3	150
    W8*W4*13	W200*100*19.3	203*102*5.8*6.5	19.3	W21*12*111	W530*310*165	546*313*14*22.2	165
    W8*W4*15	W200*100*22.5	206*102*6.2*8	22.5	W21*12*122	W530*310*182	551*315*15.2*24.2	182
    W8*W5.25*14	W200*135*21.4	203*134*5.0*6.4	21.4	W21*12*132	W530*310*196	554*316*16.5*26.3	196
    W8*W5.25*18	W200*135*26.6	207*133*5.8*8.4	26.6	W21*12*147	W530*310*219	560*318*18.3*29.2	219
    W8*W5.25*21	W200*135*31.3	210*134*6.4*10.2	31.3	W21*12*166	W530*310*248	571*315*19*34.5	248
    W8*W6.5*24	W200*165*35.9	201*165*6.2*10.2	35.9	W21*12*182	W530*310*272	577*317*21.1*37.6	272
    W8*W6.5*28	W200*165*41.7	205*166*7.2*11.8	41.7	W21*12*201	W530*310*300	585*319*23.1*41.1	300
    W8*W8*31	W200*200*46.1	203*203*7.2*11	46.1	W24*7*55	W610*180*82	599*178*10*12.8	82
    W8*W8*35	W200*200*52	206*204*7.9*12.6	52	W24*7*62	W610*180*92	603*179*10.9*15	92
    W8*W8*40	W200*200*59	210*205*9.1*14.2	59	W24*9*68	W610*230*101	603*228*10.5*14.9	101
    W8*W8*48	W200*200*71	216*206*10.2*17.4	71	W24*9*76	W610*230*113	608*228*11.2*17.3	113
    W8*W8*58	W200*200*86	222*209*13*20.6	86	W24*9*84	W610*230*125	612*229*11.9*19.6	125
    W8*W8*67	W200*200*100	229*210*14.5*23.7	100	W24*9*94	W610*230*140	617*230*13.1*22.2	140
    W10*4*12	W250*100*17.9	251*101*4.8*5.3	17.9	W24*9*103	W610*230*153	623*229*14*24.9	153
    W10*4*15	W250*100*22.3	254*102*5.8*6.9	22.3	W24*12.75*104	W610*325*155	611*324*12.7*19	155
    W10*4*17	W250*100*25.3	257*102*6.1*8.4	25.3	W24*12.75*117	W610*325*174	616*325*14*21.6	174
    W10*4*19	W250*100*28.4	260*102*6.4*10	28.4	W24*12.75*131	W610*325*195	622*327*15.4*24.4	195
    W10*5.75*22	W250*145*32.7	258*146*6.1*9.1	32.7	W24*12.75*146	W610*325*217	628*328*16.5*27.7	217
    W10*5.75*26	W250*145*38.5	262*147*6.6*11.2	38.5	W24*12.75*162	W610*325*241	635*329*17.9*31	241
    W10*5.75*30	W250*145*44.8	266*148*7.6*13	44.8	W24*12.75*176	W610*325*262	641*327*19*34	262
    W10*8*33	W250*200*49.1	247*202*7.4*11	49.1	W24*12.75*192	W610*325*285	647*329*20.6*37.1	285
    W10*8*39	W250*200*58	252*203*8.0*13.5	58	W24*12.75*207	W610*325*307	653*330*22.1*39.9	307
    W10*8*45	W250*200*67	257*204*8.9*15.7	67	W24*12.75*229	W610*325*341	661*333*24.4*43.9	341
    W10*10*49	W250*250*73	253*254*8.6*14.2	73	W24*12.75*250	W610*325*372	669*335*26.4*48	372
    



    產(chǎn)品價(jià)格:4690.00 元/噸 起
    發(fā)貨地址:上海上海包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:2600.00 噸產(chǎn)品規(guī)格:W14*22
    信息編號(hào):124588518公司編號(hào):16891321
    上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司 詹增華先生 銷售經(jīng)理 認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 15021536880
    相關(guān)產(chǎn)品:英標(biāo)H型鋼,美標(biāo)H型鋼,歐標(biāo)H型鋼
    本頁鏈接:http://fs-teli.com/wvs124588518.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗
九江县| 佛学| 桂平市| 侯马市| 准格尔旗| 翁牛特旗| 乐平市| 锦屏县| 泗洪县| 苏州市| 新竹市| 昌图县| 库伦旗| 黔江区| 宜州市| 汤原县| 永昌县| 淮安市| 六枝特区| 临邑县| 蒙自县| 石狮市| 南华县| 内乡县| 永宁县| 安义县| 阿拉善左旗| 城口县| 江北区| 嘉定区| 承德县| 江陵县| 罗源县| 垫江县| 镇宁| 德州市| 平凉市| 徐州市| 什邡市| 利辛县| 波密县|