日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證
日照結(jié)構(gòu)特點
日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證采用箱式結(jié)構(gòu),機(jī)座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。嘉興西瑪電機(jī)總代理YRKK4505-4/450KW繞線轉(zhuǎn)子高壓三相異步電機(jī), YR系列采用為自然通風(fēng)冷卻,機(jī)座上部安裝有防護(hù)頂罩,拆裝方便,便于電動機(jī)的維修。陽泉西瑪電機(jī)總代理YRKK8007-8/1800KW繞線型高壓電機(jī)
湘西西瑪電機(jī)總代理YRKK4501-6/220KW繞線型高壓電機(jī),定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YR系列高壓電機(jī)具有良好的絕緣性能和機(jī)械強(qiáng)度。
日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證轉(zhuǎn)子采用可靠的鑄鋁或銅導(dǎo)體的鼠籠型結(jié)構(gòu)。軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種形式,依電機(jī)的轉(zhuǎn)速和功率大小而定。
日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證的用途
日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證可用于驅(qū)動各種通用機(jī)械,如:壓縮機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、切削機(jī)床、運輸機(jī)械及其它機(jī)械設(shè)備。德陽西瑪電機(jī)總代理YRKK5002-8/250KW/IP54/IMB3臥式高壓,在礦山、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中作原動機(jī)。用以拖動鼓風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)等應(yīng)在訂貨時說明。
日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證的標(biāo)準(zhǔn)形式
電壓:10000V,50Hz
防護(hù)等級:YR系列為IP23(若采用管道通風(fēng)可制成IP44)湘西西瑪電機(jī)總代理YRKK5005-6/560KW中大型高壓電動機(jī)
絕緣等級:F
工作制:S1(連續(xù))
冷卻方法:YR系列為IC01(或IC11、IC21、IC31)湘西西瑪電機(jī)總代理YRKK5605-12/355KW異步西瑪高壓電動機(jī)
安裝形式:IMB3
電機(jī)接法:Y(接線盒內(nèi)三個出線端子,從主軸伸端視之接線盒位于機(jī)座右側(cè))
日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證使用環(huán)境
海拔:不超過1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過40℃且無嚴(yán)重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對采用滾動軸承的電動機(jī)為-15℃,對采用滑動軸承的電動機(jī)為5℃。
空氣中無腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區(qū)電動機(jī))
日照西瑪牌高壓電機(jī)廠家正品保證技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號 | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)子 | 最大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) | 重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YR4501-4 | 315 | 1500興安西瑪電機(jī)總代理YRKK7106-8/1120KW中大型高壓電動機(jī) | 23.4 | 92.5 | 0.84 | 482 | 413 | 1.8 | 3550 |
YR4502-4 | 355 | 26.3 | 92.8 | 482 | 453 | 3600 | |||
YR4503-4 | 400 | 29.2 | 93.1 | 0.85 | 527 | 463 | 3700 | ||
YR4504-4 | 450 | 32.8 | 93.3 | 613 | 472 | 3780 | |||
YR4505-4 | 500 | 36.3 | 93.6 | 645 | 505 | 3900 | |||
YR4506-4 | 560 | 40.6 | 93.8 | 742 | 452 | 4000 | |||
YR5001-4 | 630 | 1500 | 45.4 | 94.2 | 0.85 | 763 | 549 | 1.8 | 4350 |
YR5002-4 | 710 | 51.0 | 94.6 | 816 | 568 | 4500 | |||
YR5003-4 | 800 | 56.7 | 94.7 | 0.86 | 897 | 577 | 4650 | ||
YR5004-4 | 900 | 63.7 | 94.8 | 1011 | 585 | 4800 | |||
YR5005-4 | 1000 | 70.7 | 94.9 | 1121 | *** | 5000 | |||
YR5601-4 | 1120 | 1500 | 78.2 | 95.1 | 0.87 | 953 | 751 | 1.8 | 6500 |
YR5602-4 | 1250 | 87.1 | 95.2 | 1064 | 765 | 6700 | |||
YR5603-4 | 1400 | 97.5 | 95.3 | 1192 | 779 | 6900 | |||
YR6301-4 | 1600 | 1500興安西瑪電機(jī)總代理YRKK4002-6/200KW/6KV/10KV高壓電機(jī) | 100.0 | 95.4 | 0.88 | 1226 | 834 | 1.8 | 8450 |
YR6302-4 | 1800 | 123.7 | 95.5 | 1362 | 865 | 8600 | |||
YR6303-4 | 2000 | 137.3 | 95.6 | 1533 | 853 | 8900 | |||
YR4503-6 | 280 | 1000 | 21.6 | 92.2 | 0.81 | 463 | 387 | 1.8 | 3700 |
YR4504-6 | 315 | 24.3 | 92.4 | 520 | 395 | 3780 | |||
YR4505-6 | 355 | 27.3 | 92.6 | 540 | 401 | 3900 | |||
YR4506-6 | 400 | 30.7 | 92.8 | 589 | 406 | 4000 | |||
YR5001-6 | 450 | 1000 | 34.5 | 93.1 | 0.81 | 718 | 409 | 1.8 | 4100 |
YR5002-6 | 500 | 38.2 | 93.4 | 808 | 413 | 4200 | |||
YR5003-6 | 560 | 42.6 | 93.6 | 923 | 427 | 4350 | |||
YR5004-6 | 630 | 47.3 | 93.8 | 0.82 | 994 | 434 | 4500 | ||
YR5005-6 | 710 | 53.2 | 94.0 | 1077 | 447 | 4650 | |||
YR5601-6 | 800 | 1000 | 58.3 | 94.3 | 0.84 | 995 | 518 | 1.8 | 6250 |
YR5602-6 | 900 | 65.5 | 94.5 | 1078 | 531 | 6500 | |||
YR5603-6 | 1000 | 71.7 | 94.7 | 0.85 | 1175 | 544 | 6700 | ||
YR5604-6 | 1120 | 80.2 | 94.9 | 1293 | 556 | 6900 | |||
YR6301-6 | 1250 | 1000 | 89.3 | 95.1 | 0.85 | 1293 | 592 | 1.8 | 8450 |
YR6302-6 | 1400 | 99.8 | 95.3 | 1436 | 607 | 8600 | |||
YR6303-6 | 1600 | 113.9 | 95.4 | 1616 | 626 | 8900 | |||
YR5001-8 | 280 | 750 | 21.6 | 92.2 | 0.75 | 520 | 363 | 1.8 | 4000 |
YR5002-8 | 315 | 26.3 | 92.3 | 563 | 380 | 4100 | |||
YR5003-8 | 355 | 29.5 | 92.5 | 614 | 384 | 4200 | |||
YR5004-8 | 400 | 33.2 | 92.8 | 675 | 388 | 4350 | |||
YR5005-8 | 450 | 36.2 | 93.1 | 0.77 | 750 | 392 | 4500 | ||
YR5006-8 | 500 | 37 | 93.3 | 844 | 395 | 4650 | |||
YR5601-8 | 560 | 750 | 40.9 | 93.6 | 0.79 | 901 | 403 | 1.8 | 6250 |
YR5602-8 | 630 | 45.9 | 93.8 | 965 | 423 | 6500 | |||
YR5603-8 | 710 | 51.6 | 94 | 1039 | 443 | 6700 | |||
YR5604-8 | 800 | 58.1 | 94.2 | 1126 | 461 | 6900 | |||
YR6301-8 | 900 | 750 | 64.4 | 94.4 | 0.82 | 1126 | 513 | 1.8 | 8450 |
YR6302-8 | 1000 | 71.4 | 94.6 | 1228 | 526 | 8600 | |||
YR6303-8 | 1120 | 83.2 | 94.8 | 1351 | 533 | 8900 | |||
YR5003-10 | 250 | 600 | 21.9 | 91.4 | 0.72 | 539 | 306 | 1.8 | 4200 |
YR5004-10 | 280 | 24.5 | 91.7 | 539 | 353 | 4350 | |||
YR5005-10 | 315 | 27.4 | 92.1 | 635 | 329 | 4500 | |||
YR5006-10 | 355 | 30.9 | 92.2 | 635 | 373 | 4650 | |||
YR5601-10 | 400 | 600興安西瑪電機(jī)總代理YRKK450-4B/220KW中大型高壓電動機(jī) | 33.8 | 92.4 | 0.74 | 710 | 365 | 1.8 | 5800 |
YR5602-10 | 450 | 37.3 | 92.8 | 0.75 | 795 | 374 | 6000 | ||
YR5603-10 | 500 | 41.4 | 93 | 910 | 367 | 6250 | |||
YR5604-10 | 560 | 45.6 | 93.2 | 0.76 | 600 | 618 | 6500 | ||
YR5605-10 | 630 | 51.2 | 93.4 | 649 | 642 | 6700 | |||
YR6301-10 | 710 | 600 | 56.1 | 93.7 | 0.78 | 1039 | 421 | 1.8 | 7950 |
YR6302-10 | 800 | 63.1 | 93.8 | 1228 | 403 | 8450 | |||
YR6303-10 | 900 | 70.9 | 93.9 | 1351 | 426 | 8600 | |||
YR6304-10 | 1000 | 78.7 | 94.1 | 1501 | 438 | 8900 | |||
YR5601-12 | 280 | 500 | 24.6 | 91.4 | 0.72 | 544 | 320 | 1.8 | 8500 |
YR5602-12 | 315 | 27.5 | 91.5 | 593 | 329 | 6000 | |||
YR5603-12 | 355 | 31.8 | 91.6 | 653 | 337 | 6250 | |||
YR5604-12 | 400 | 34.9 | 91.8 | 721 | 342 | 6500 | |||
YR5605-12 | 450 | 39.1 | 92.2 | 808 | 341 | 6700 | |||
YR6301-12 | 500 | 500保山西瑪電機(jī)總代理YRKK8006-12/1000KW高壓電機(jī)起動柜 | 42.8 | 92.4 | 0.73 | 567 | 579 | 1.8 | 7950 |
YR6302-12 | 560 | 47.1 | 92.8 | 0.74 | 607 | 605 | 8450 | ||
YR6303-12 | 630 | 49.2 | 93.1 | 708 | 584 | 8600 | |||
YR6304-12 | 710 | 59.3 | 93.4 | 778 | 601 | 8900 |
陜西異步西瑪電機(jī)有限公司自成立以來一貫奉行“誠信為本,服務(wù)至上“的宗旨,早在1998年,為了進(jìn)一步滿足市場需求,設(shè)立了的電機(jī)修理廠。配備有專 業(yè)的技術(shù)人員,高水準(zhǔn)的維修隊伍,維修全國各大電機(jī)廠制造的同步、異步交直流高壓電機(jī),建立了完善的服務(wù)體系。 在激烈的市場競爭環(huán)境中, 我們深切認(rèn)識到,與商業(yè)伙伴的合作應(yīng)該注重長期、健康和共同發(fā)展;我公司恪守已誠為本,用戶至上,質(zhì)量*的經(jīng)營理念,為公司贏得了崇 高的商譽(yù)。誠信是合作的基石,雖經(jīng)風(fēng)雨而不蛻色,日久彌堅;發(fā)展是合作的希望,共度坎坷而不懈怠,同喜同樂。 陜西異步西瑪電機(jī)有限公司將會迎接挑戰(zhàn),增強(qiáng)實力,與各界同仁攜手并進(jìn),共創(chuàng)美好的未來! 我公司自成立以來一貫奉行“誠信為本,服務(wù)至上“的宗旨,早在1998年,為了進(jìn)一步滿足市場需求,設(shè)立了的電機(jī)修理廠。配備有專 業(yè)的技術(shù)人員,高水準(zhǔn)的維修隊伍,維修全國各大電機(jī)廠制造的同步、異步交直流高壓電機(jī),建立了完善的服務(wù)體系。